.

Spezielles:

­ ­
Bürgerbeteiligung retten­­

Eine Onlineaktion des
BUND

­­­.. unterstützen.. ­­­­

­ ­ ­ ­ ­­­­­­­­­
­ ­ ­

­­Tag gegen Lärm­, 27 April 2011­


­­
Berliner Zeitung
vom 14.10.2010­


"Nicht mal Ohrenstöpsel helfen" ­ ­

­­.. lesen ..­­­ ­ ­ ­ ­ ­­­­



aktuelle Seite: Hintergrundinformationen > Verkehrszählungen > Verkehrszählung 11-12.10.2009 in Berge

  ­ ­

Die zweite Verkehrszählung wurde am 11-12.10.2009 in Berge durchgeführt.


 ­
­


­Zählung vom 11-12.10.2009

               Summe beide Richtungen, von und nach Nauen

              rad moped  krad   pkw    lw   lkw   bus summe | Fahrzeuge
                                                            | pro Minute
------------------------------------------------------------------------
20:00-20:15     0     0     0    60     8     3     0    71 |  4.73
20:16-20:30     0     0     0    56     6     6     1    69 |  4.93
20:31-20:45     0     0     1    60     5     6     0    72 |  5.14
20:46-21:00     0     0     0    52     5     6     1    64 |  4.57
21:01-21:15     0     0     0    52     5     5     0    62 |  4.43
21:16-21:30     0     0     0    47     3     6     0    56 |  4.00
21:31-21:45     0     0     1    39     1     4     0    45 |  3.21
21:46-22:00     0     0     0    31     3    13     0    47 |  3.36
22:01-22:15     0     0     0    31     0     4     0    35 |  2.50
22:16-22:30     0     1     0    50     5     3     0    59 |  4.21
22:31-22:45     0     0     0    21     4     5     0    30 |  2.14
22:46-23:00     0     0     0    26     5     4     0    35 |  2.50
23:01-23:15     0     0     0    10     3     5     0    18 |  1.29
23:16-23:30     0     0     1    11     2     3     0    17 |  1.21
23:31-23:45     1     0     0    14     2     5     3    25 |  1.79
23:46-24:00     0     0     0     6     5     2     0    13 |  0.93
00:01-00:15     0     0     0    11     1     5     0    17 |  1.21
00:16-00:30     0     0     0    14     3     7     0    24 |  1.71
00:31-00:45     0     0     0    24     0     6     0    30 |  2.14
00:46-01:00     0     0     0    11     1     9     0    21 |  1.50
01:01-01:15     0     0     0     7     0     5     0    12 |  0.86
01:16-01:30     0     0     0     6     0     5     0    11 |  0.79
01:31-01:45     0     0     0     9     1     3     0    13 |  0.93
01:46-02:00     0     0     0     6     3     4     0    13 |  0.93
02:01-02:15     0     0     0     3     2     1     0     6 |  0.43
02:16-02:30     0     0     0     4     2     1     0     7 |  0.50
02:31-02:45     0     0     0     2     1     0     0     3 |  0.21
02:46-03:00     0     0     0     4     3     3     0    10 |  0.71
03:01-03:15     0     0     0     3     1     4     0     8 |  0.57
03:16-03:30     0     0     0     2     1     4     0     7 |  0.50
03:31-03:45     0     0     0     9     0     4     1    14 |  1.00
03:46-04:00     0     0     0    14     5     7     0    26 |  1.86
04:01-04:15     0     0     0     6     1     6     1    14 |  1.00
04:16-04:30     0     0     1    22     2     4     0    29 |  2.07
04:31-04:45     1     0     0    22     6     6     0    35 |  2.50
04:46-05:00     2     0     0    28    10     4     0    44 |  3.14
05:01-05:15     3     0     0    76    11    10     0   100 |  7.14
05:16-05:30     0     0     0    87    12    12     0   111 |  7.93
05:31-05:45     0     1     0   130    29    14     2   176 |  12.57
05:46-06:00     1     0     0    98    29    12     1   141 |  10.07
06:01-06:15     0     0     0   109    40     9     5   163 |  11.64
06:16-06:30     0     0     0   151    45    20     0   216 |  15.43
06:31-06:45     1     0     0   148    33    13     1   196 |  14.00
06:46-07:00     1     1     0   154    40    20     3   219 |  15.64
07:01-07:15     0     0     0   167    24    24     4   219 |  15.64
07:16-07:30     0     0     0   189    24    17     3   233 |  16.64
07:31-07:45     1     1     0   183    34    12     0   231 |  16.50
07:46-08:00     1     0     0   164    43    26     3   237 |  16.93
08:01-08:15     0     0     0    77    16    10     1   104 |  7.43
08:16-08:30     0     0     0   153    28    28     1   210 |  15.00
08:31-08:45     0     0     0   104    16    20     1   141 |  10.07
08:46-09:00     0     1     0   110    22    23     2   158 |  11.29
09:01-09:15     0     0     0   117     8    11     1   137 |  9.79
09:16-09:30     0     0     1   143    23    24     0   191 |  13.64
09:31-09:45     0     0     0    87    11    13     2   113 |  8.07
09:46-10:00     1     2     1   131    13    31     1   180 |  12.86
10:01-10:15     1     0     0   111    13    12     1   138 |  9.86
10:16-10:30     0     0     0   114    27    23     0   164 |  11.71
10:31-10:45     0     1     0   110    22    23     1   157 |  11.21
10:46-11:00     0     0     0   123    26    27     0   176 |  12.57
11:01-11:15     0     0     1   137    29    17     0   184 |  13.14
11:16-11:30     1     0     0   144     5    22     0   172 |  12.29
11:31-11:45     0     0     1   116    14    35     0   166 |  11.86
11:46-12:00     1     1     0   116    19    30     0   167 |  11.93
12:01-12:15     2     0     0   104    20    27     3   156 |  11.14
12:16-12:30     1     0     0   143    16    22     0   182 |  13.00
12:31-12:45     1     0     0   122    14    17     3   157 |  11.21
12:46-13:00     0     0     0   108    11    28     0   147 |  10.50
13:01-13:15     1     1     0   120    13    24     1   160 |  11.43
13:16-13:30     0     0     1   138    16    16     0   171 |  12.21
13:31-13:45     0     0     2   127    18    27     1   175 |  12.50
13:46-14:00     0     0     0   121    16    20     0   157 |  11.21
14:01-14:15     1     0     0   130    17    21     2   171 |  12.21
14:16-14:30     0     0     1   180    25    22     2   230 |  16.43
14:31-14:45     1     1     1   194    38    19     1   255 |  18.21
14:46-15:00     0     0     0   172    32    26     4   234 |  16.71
15:01-15:15     0     0     0   157    18    19     2   196 |  14.00
15:16-15:30     0     1     0   205    15    16     2   239 |  17.07
15:31-15:45     0     0     1   208    24    15     1   249 |  17.79
15:46-16:00     1     0     0   134    22    11     0   168 |  12.00
16:01-16:15     0     0     0   197    12    18     2   229 |  16.36
16:16-16:30     0     0     0   133    47    22     2   204 |  14.57
16:31-16:45     0     0     0   241    40    16     1   298 |  21.29
16:46-17:00     0     0     0   153    35    10     2   200 |  14.29
17:01-17:15     0     0     0   176    21    27     2   226 |  16.14
17:16-17:30     0     0     1   160    31    20     2   214 |  15.29
17:31-17:45     0     0     0   146    22    14     2   184 |  13.14
17:46-18:00     0     0     0   141    19    18     0   178 |  12.71
18:01-18:15     0     0     0   136    19     7     1   163 |  11.64
18:16-18:30     2     0     0   175    20    11     2   210 |  15.00
18:31-18:45     0     0     0   134    25    10     0   169 |  12.07
18:46-19:00     0     1     0   111    14     3     1   130 |  9.29
19:01-19:15     0     0     0    90    14    11     1   116 |  8.29
19:16-19:30     0     0     0   106    12    12     1   131 |  9.36
19:31-19:45     0     0     0    84     6     6     0    96 |  6.86
19:46-20:00     0     0     0    93     7     2     0   102 |  7.29
------------------------------------------------------------------------

gesamt:        26    13    15  8961  1420  1243    81 11759 |  8.17
           0.22% 0.11% 0.13% 76.21% 12.08% 10.57%
------------------------------------------------------------------------