.

Spezielles:

­ ­
Bürgerbeteiligung retten­­

Eine Onlineaktion des
BUND

­­­.. unterstützen.. ­­­­

­ ­ ­ ­ ­­­­­­­­­
­ ­ ­

­­Tag gegen Lärm­, 27 April 2011­


­­
Berliner Zeitung
vom 14.10.2010­


"Nicht mal Ohrenstöpsel helfen" ­ ­

­­.. lesen ..­­­ ­ ­ ­ ­ ­­­­



aktuelle Seite: Hintergrundinformationen > Verkehrszählungen > Verkehrszählung 27-28.09.2009 in Berge

­

  ­

Unsere erste Verkehrszählung wurde am 27-28.09.2009 in Berge durchgeführt.


 ­

­Zählung vom 27-28.09.2009

        Richtung nach Nauen    ­ Richtung von Nauen­
         pkw    lkw    krad  |   pkw    lkw    krad
----------------------------------------------------
­20-22    363      9       4  |   205      7       3
22-00     55     33       3  |   110     12       0
00-02     31     25       0  |    37     45       0
02-05    117     31       1  |    38     35       1
05-07   1103    107       2  |   263     64       4
07-10   1129    347       5  |   502    249       7
10-13    753    205       9  |   716    229       7
13-15    576     93       9  |   640    161       0
15-16    270     67       0  |   378    100       4
16-18    519    136       8  |   905    228       5
18-20    317     79       1  |   587    103       0
----------------------------------------------------


         Summe beide Richtungen
         pkw    lkw    krad     Summe  |  Fahrzeuge
                                       | pro Minute
----------------------------------------------------
20-22    568     16       7       591  |    4.92
22-00    165     45       3       213  |    1.77
00-02     68     70       0       138  |    1.15
02-05    155     66       2       223  |    1.24
05-07   1366    171       6      1543  |   12.86
07-10   1631    596      12      2239  |   12.44
10-13   1469    434      16      1919  |   10.66
13-15   1216    254       9      1479  |   12.32
15-16    648    167       4       819  |   13.65
16-18   1424    364      13      1801  |   15.01
18-20    904    182       1      1087  |    9.06
----------------------------------------------------

gesamt: 9614   2365      73     12052  |    8.37
        79.77% 19.62%   0.61%
----------------------------------------------------




­